根据《北京林业大学疫情防控常态化条件下实验室开放安全管理工作方案》(北林实管办发〔2020〕5号),经二级单位审批准许开放并在学校备案的实验室清单如下,如有疑问请联系实验室管理处:62337701。
| 序号 | 单位 | 开放实验室名称 | 楼宇及房间号 | 备案日期 |
| 1 | 材料学院 | 林木生物质化学北京市重点实验室 | 科研楼503 | 8月18日 |
| 2 | 材料学院 | 木材保护与改性实验室 | 科研楼504 | 8月24日 |
| 3 | 材料学院 | 林木生物质化学北京市重点实验室 | 科研楼507 | 8月18日 |
| 4 | 材料学院 | 林木生物质化学北京市重点实验室 | 科研楼510 | 8月18日 |
| 5 | 材料学院 | 木工工艺实验室 | 木工厂-2-1 | 8月31日 |
| 6 | 材料学院 | 人造板工艺实验室 | 木工厂-5 | 8月24日 |
| 7 | 材料学院 | 工程木制材料实验室2 | 木工厂-5 | 10月14日 |
| 8 | 材料学院 | 木工厂左侧小房 | 木工厂-9 | 8月18日 |
| 9 | 材料学院 | 生物质化学工程实验室 | 森工楼101 | 8月18日 |
| 10 | 材料学院 | 生物化学与技术实验室 | 森工楼102 | 8月18日 |
| 11 | 材料学院 | 功能高分子材料实验室 | 森工楼103 | 8月18日 |
| 12 | 材料学院 | 功能高分子材料实验室 | 森工楼104 | 8月18日 |
| 13 | 材料学院 | 化工原理实验室 | 森工楼105-106 | 9月21日 |
| 14 | 材料学院 | 制浆造纸工艺实验室 | 森工楼107 | 8月18日 |
| 15 | 材料学院 | 制浆造纸工艺实验室 | 森工楼108 | 9月4日 |
| 16 | 材料学院 | 制浆造纸工艺实验室 | 森工楼109 | 9月4日 |
| 17 | 材料学院 | 木质复合材料检测中心 | 森工楼113 | 8月18日 |
| 18 | 材料学院 | 运输包装与结构实验室 | 森工楼114 | 8月18日 |
| 19 | 材料学院 | 纸浆化学分析实验室 | 森工楼115 | 9月4日 |
| 20 | 材料学院 | 清洁制浆与漂白实验室 | 森工楼117 | 8月24日 |
| 21 | 材料学院 | 清洁制浆与漂白实验室 | 森工楼118 | 8月24日 |
| 22 | 材料学院 | 家具制作实验室 | 森工楼119 | 8月18日 |
| 23 | 材料学院 | 家具制作实验室 | 森工楼120 | 8月18日 |
| 24 | 材料学院 | 木工刀具实验室 | 森工楼121 | 11月4日 |
| 25 | 材料学院 | 木工机械与自动化实验室 | 森工楼122 | 8月31日 |
| 26 | 材料学院 | 木工机械与自动化实验室 | 森工楼123 | 8月31日 |
| 27 | 材料学院 | 环保胶粘剂实验室 | 森工楼202 | 8月24日 |
| 28 | 材料学院 | 学院公共分析平台 | 森工楼203 | 9月10日 |
| 29 | 材料学院 | 学院公共分析平台 | 森工楼204 | 9月10日 |
| 30 | 材料学院 | 胶黏剂实验室 | 森工楼206 | 9月29日 |
| 31 | 材料学院 | 胶黏剂实验室 | 森工楼207 | 9月29日 |
| 32 | 材料学院 | 天然产物开发应用实验室 | 森工楼208 | 9月29日 |
| 33 | 材料学院 | 纸张性能检测实验室 | 森工楼209 | 8月18日 |
| 34 | 材料学院 | 纸张性能检测实验室 | 森工楼210 | 9月29日 |
| 35 | 材料学院 | 综合实验准备室 | 森工楼211 | 9月10日 |
| 36 | 材料学院 | 学院公共分析平台 | 森工楼212 | 9月4日 |
| 37 | 材料学院 | 包装材料及工艺实验室 | 森工楼213 | 8月24日 |
| 38 | 材料学院 | 包装材料及工艺实验室 | 森工楼214 | 8月24日 |
| 39 | 材料学院 | 生物质染料电池实验室 | 森工楼225 | 8月31日 |
| 40 | 材料学院 | 林产化工专业实验室 | 森工楼226 | 9月10日 |
| 41 | 材料学院 | 林产化工专业实验室 | 森工楼227 | 9月10日 |
| 42 | 材料学院 | 林产化工专业实验室 | 森工楼228 | 9月10日 |
| 43 | 材料学院 | 植物纤维资源利用实验室 | 森工楼301 | 8月24日 |
| 44 | 材料学院 | 生物燃料及精细化学品实验室 | 森工楼302 | 8月18日 |
| 45 | 材料学院 | 生物制药与精细化工实验室 | 森工楼335 | 8月18日 |
| 46 | 材料学院 | 植物纤维资源利用实验室 | 森工楼401 | 8月24日 |
| 47 | 材料学院 | 林木生物质资源与化学品实验室 | 森工楼402 | 8月18日 |
| 48 | 材料学院 | 木材染色实验室 | 森工楼404 | 8月18日 |
| 49 | 材料学院 | 微生物学实验室 | 森工楼405 | 9月16日 |
| 50 | 材料学院 | 木工机械与自动化实验室 | 森工楼407 | 8月18日 |
| 51 | 材料学院 | 木材干燥与功能性改良实验室 | 森工楼409 | 8月18日 |
| 52 | 材料学院 | 二次纤维利用实验室 | 森工楼411 | 8月24日 |
| 53 | 材料学院 | 家具设计实验室 | 森工楼414 | 8月24日 |
| 54 | 材料学院 | 生物质热转化实验室 | 森工楼425 | 8月18日 |
| 55 | 材料学院 | 生物油分析及利用实验室 | 森工楼426 | 8月18日 |
| 56 | 材料学院 | 生物质炼制与生物材料实验室 | 森工楼428 | 8月24日 |
| 57 | 材料学院 | 生物质炼制与生物材料实验室 | 森工楼429 | 8月24日 |
| 58 | 材料学院 | 木质炭材料检测实验室 | 森工楼501 | 8月24日 |
| 59 | 材料学院 | 木质碳材料实验室、木材物理学实验室 | 森工楼502 | 8月24日 |
| 60 | 材料学院 | 天然产物开发应用实验室 | 森工楼503 | 9月29日 |
| 61 | 材料学院 | 木质材料热分解分析实验室 | 森工楼504 | 8月24日 |
| 62 | 材料学院 | 热工实验室 | 森工楼505 | 8月18日 |
| 63 | 材料学院 | 植物生物质热处理实验室 | 森工楼507 | 8月18日 |
| 64 | 材料学院 | 植物生物质热处理实验室 | 森工楼508 | 8月18日 |
| 65 | 材料学院 | 木工系青年教师科研实验室 | 森工楼511 | 8月24日 |
| 66 | 材料学院 | 木材学实验室 | 森工楼514 | 9月4日 |
| 67 | 材料学院 | 海蒂诗家具结构技术实验室 | 森工楼515 | 9月4日 |
| 68 | 材料学院 | 海蒂诗家具结构技术实验室 | 森工楼516 | 9月4日 |
| 69 | 材料学院 | 木材解剖实验室 | 森工楼524 | 9月4日 |
| 70 | 材料学院 | 生物质催化转化实验室 | 森工楼527 | 8月24日 |
| 71 | 材料学院 | 生物质催化转化实验室 | 森工楼528 | 8月24日 |
| 72 | 草业与草原学院 | 运动场草坪检测与评估中心 | 林业楼114 | 8月21日 |
| 73 | 草业与草原学院 | 草地资源与生态实验室 | 林业楼414 | 8月24日 |
| 74 | 草业与草原学院 | 草坪科学与管理实验室 | 林业楼416 | 8月24日 |
| 75 | 草业与草原学院 | 人工气候室 | 学8号楼503 | 11月4日 |
| 76 | 草业与草原学院 | 植物与土壤分析实验室 | 学8号楼509 | 12月26日 |
| 77 | 草业与草原学院 | 草地保护实验室 | 学8号楼512 | 12月26日 |
| 78 | 分析测试中心 | 液相色谱实验室 | 科研楼101-1 | 8月31日 |
| 79 | 分析测试中心 | 气相色谱实验室 | 科研楼101-2 | 8月31日 |
| 80 | 分析测试中心 | 显微技术准备实验室 | 科研楼101-3 | 8月31日 |
| 81 | 分析测试中心 | 质谱实验室 | 科研楼102-2 | 8月31日 |
| 82 | 分析测试中心 | 色谱实验室 | 科研楼102-3 | 8月31日 |
| 83 | 分析测试中心 | 超临界co2萃取实验室 | 科研楼102-8 | 8月31日 |
| 84 | 分析测试中心 | 光谱实验室(原子发射,原子吸收,紫外,分子荧光,红外仪器室) | 科研楼103 | 8月31日 |
| 85 | 分析测试中心 | 透射电镜实验室 | 科研楼104-1 | 8月31日 |
| 86 | 分析测试中心 | 大型离心机实验室 | 科研楼109-1 | 8月31日 |
| 87 | 分析测试中心 | X射线衍射仪实验室 | 科研楼109-3 | 8月31日 |
| 88 | 分析测试中心 | 原子力显微镜实验室 | 科研楼109-6 | 8月31日 |
| 89 | 分析测试中心 | 显微技术实验室1 | 科研楼110 | 8月31日 |
| 90 | 分析测试中心 | 显微技术实验室2 | 科研楼111 | 8月31日 |
| 91 | 高精尖中心 | 高精尖东配 B106实验室 | 东配楼 B106 | 8月21日 |
| 92 | 高精尖中心 | 林金星教授实验室 | 东配楼B104 | 8月21日 |
| 93 | 高精尖中心 | 胶黏剂实验室 | 东配楼B104 | 10月29日 |
| 94 | 高精尖中心 | 树木抗逆生理 | 东配楼B105 | 8月21日 |
| 95 | 高精尖中心 | Hairong Wei Lab | 东配楼B107 | 8月21日 |
| 96 | 高精尖中心 | Sunkar 教授实验室 | 东配楼B1-106 | 8月21日 |
| 97 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部101 | 8月21日 |
| 98 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部102 | 8月21日 |
| 99 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部103 | 8月21日 |
| 100 | 高精尖中心 | 林金星教授实验室 | 高精尖I部105 | 8月21日 |
| 101 | 高精尖中心 | 林金星教授实验室 | 高精尖I部106 | 8月21日 |
| 102 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部107 | 8月21日 |
| 103 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部109 | 8月21日 |
| 104 | 高精尖中心 | 高精尖计算生物学中心 | 高精尖I部201 | 8月21日 |
| 105 | 高精尖中心 | 林金星教授实验室 | 高精尖I部205 | 8月21日 |
| 106 | 高精尖中心 | 林金星教授实验室 | 高精尖I部302 | 8月21日 |
| 107 | 高精尖中心 | 计算生物学与生物信息学学科实验室 | 高精尖楼101 | 12月7日 |
| 108 | 高精尖中心 | 计算生物学与生物信息学学科实验室 | 高精尖楼107 | 12月7日 |
| 109 | 高精尖中心 | 计算生物学与生物信息学学科实验室 | 高精尖楼109 | 12月7日 |
| 110 | 高精尖中心 | 计算生物学与生物信息学学科实验室 | 高精尖楼201 | 12月7日 |
| 111 | 高精尖中心 | 经济林及良种繁育实验室组培室 | 高精尖楼204 | 9月25日 |
| 112 | 高精尖中心 | 王晓茹&毛建丰工作室 | 高精尖楼403 | 9月25日 |
| 113 | 高精尖中心 | 经济林及良种繁育实验室 | 高精尖楼502 | 9月25日 |
| 114 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼105 | 10月9日 |
| 115 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼106 | 8月21日 |
| 116 | 高精尖中心 | 针叶树遗传改良实验室 | 学8号楼106 | 11月24日 |
| 117 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼107 | 10月14日 |
| 118 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼110 | 10月14日 |
| 119 | 高精尖中心 | 毛白杨遗传改良实验室 | 学8号楼110 | 12月7日 |
| 120 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼111 | 10月14日 |
| 121 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼113 | 10月14日 |
| 122 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼120 | 10月14日 |
| 123 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼122 | 10月9日 |
| 124 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼123 | 8月21日 |
| 125 | 高精尖中心 | 光照培养间 | 学8号楼206 | 10月9日 |
| 126 | 高精尖中心 | 光照培养间 | 学8号楼207 | 10月9日 |
| 127 | 高精尖中心 | 光照培养间 | 学8号楼208 | 10月9日 |
| 128 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼225 | 10月9日 |
| 129 | 高精尖中心 | 树木生长发育与形状形成实验室 | 学8号楼305 | 12月15日 |
| 130 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼306 | 10月9日 |
| 131 | 高精尖中心 | 树木逆境生理实验室 | 学8号楼307 | 10月9日 |
| 132 | 高精尖中心 | 针叶树育种实验室 | 学8号楼309 | 10月9日 |
| 133 | 高精尖中心 | 针叶树育种实验室 | 学8号楼310 | 10月9日 |
| 134 | 高精尖中心 | 细胞壁结构再生实验室 | 学8号楼311 | 10月9日 |
| 135 | 高精尖中心 | 细胞壁结构再生实验室 | 学8号楼314 | 10月9日 |
| 136 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼315 | 10月9日 |
| 137 | 高精尖中心 | 树木体胚发生实验室 | 学8号楼316 | 10月14日 |
| 138 | 高精尖中心 | 树木体胚发生实验室 | 学8号楼317 | 10月14日 |
| 139 | 高精尖中心 | 杨树分子设计育种实验室 | 学8号楼318 | 10月9日 |
| 140 | 高精尖中心 | 杨树分子设计育种实验室 | 学8号楼319 | 10月9日 |
| 141 | 高精尖中心 | 树木逆境生理实验室 | 学8号楼320 | 10月9日 |
| 142 | 高精尖中心 | 高精尖实验室 | 学8号楼322 | 10月9日 |
| 143 | 高精尖中心 | 树木生长发育与形状形成实验室 | 学8号楼323 | 12月15日 |
| 144 | 高精尖中心 | 树木生长发育与形状形成实验室 | 学8号楼324 | 12月15日 |
| 145 | 高精尖中心 | 树木生长发育与形状形成实验室 | 学8号楼325 | 12月15日 |
| 146 | 工学院 | 力学与工程实验室 | 工科楼103 | 8月13日 |
| 147 | 工学院 | 电子技术实验室 | 工科楼105 | 9月1日 |
| 148 | 工学院 | 机器视觉与人工智能实验室 | 工科楼211 | 8月13日 |
| 149 | 工学院 | 工业控制实验室 | 工科楼302 | 9月1日 |
| 150 | 工学院 | 微纳摩擦学实验室 | 工科楼308 | 8月13日 |
| 151 | 工学院 | 木材无损检测实验室 | 工科楼401 | 8月13日 |
| 152 | 工学院 | 木材无损检测实验室 | 工科楼402 | 9月26日 |
| 153 | 工学院 | 木材无损检测实验室 | 工科楼403 | 9月26日 |
| 154 | 工学院 | 木材无损检测实验室 | 工科楼404 | 8月13日 |
| 155 | 工学院 | 智能装备 | 工科楼406 | 8月13日 |
| 156 | 工学院 | 机器视觉与人工智能实验室 | 工科楼408 | 8月13日 |
| 157 | 工学院 | 力学与工程实验室 | 工科楼501 | 8月13日 |
| 158 | 工学院 | 力学与工程实验室 | 工科楼502 | 8月13日 |
| 159 | 工学院 | 力学与工程实验室 | 工科楼503 | 8月13日 |
| 160 | 工学院 | 林火监测及预警实验室 | 工科楼504 | 8月13日 |
| 161 | 工学院 | 林火监测及预警实验室 | 工科楼505 | 8月13日 |
| 162 | 工学院 | 微纳摩擦学实验室 | 工科楼506 | 8月13日 |
| 163 | 工学院 | 微纳摩擦学实验室 | 工科楼507 | 8月13日 |
| 164 | 工学院 | 微纳摩擦学实验室 | 工科楼508 | 8月13日 |
| 165 | 工学院 | 生物质能源利用技术与装备 | 工科楼509 | 8月13日 |
| 166 | 工学院 | 生物质能源实验室 | 工科楼510 | 8月13日 |
| 167 | 工学院 | 林火扑救装备实验室 | 工科楼601 | 9月26日 |
| 168 | 工学院 | 林火扑救装备实验室 | 工科楼602 | 8月13日 |
| 169 | 工学院 | 林火扑救装备实验室 | 工科楼603 | 9月26日 |
| 170 | 工学院 | 车辆安全技术实验室 | 工科楼604 | 8月13日 |
| 171 | 工学院 | 车辆安全技术实验室 | 工科楼605 | 8月13日 |
| 172 | 工学院 | 机器视觉与人工智能实验室 | 工科楼607 | 8月13日 |
| 173 | 工学院 | 林草智能装备 | 工科楼609 | 8月13日 |
| 174 | 工学院 | 联合虚拟仿真实验室 | 工科楼610 | 9月26日 |
| 175 | 工学院 | 林业与环境特种装备实验室 | 工科楼701 | 9月26日 |
| 176 | 工学院 | 林业与环境特种装备实验室 | 工科楼702 | 9月26日 |
| 177 | 工学院 | 林业与环境特种装备实验室 | 工科楼703 | 8月13日 |
| 178 | 工学院 | 林业与环境特种装备实验室 | 工科楼704 | 9月26日 |
| 179 | 工学院 | 林业与环境特种装备实验室 | 工科楼705 | 9月26日 |
| 180 | 工学院 | 林业机器人实验室、森林环境感知及其信息处理实验室 | 工科楼706 | 8月13日 |
| 181 | 工学院 | 林业机器人实验室、森林环境感知及其信息处理实验室 | 工科楼707 | 8月13日 |
| 182 | 工学院 | 林业机器人实验室、森林环境感知及其信息处理实验室 | 工科楼708 | 8月13日 |
| 183 | 工学院 | 营林装备与人机安全实验室 | 工科楼709 | 8月13日 |
| 184 | 工学院 | 营林装备与人机安全实验室 | 工科楼710 | 8月13日 |
| 185 | 工学院 | 工科楼803实验室 | 工科楼803 | 8月13日 |
| 186 | 工学院 | 工科楼804实验室 | 工科楼804 | 8月13日 |
| 187 | 工学院 | 精准灌溉控制实验室 | 工科楼805 | 9月26日 |
| 188 | 工学院 | 精准灌溉控制实验室 | 工科楼806 | 8月13日 |
| 189 | 工学院 | 精准灌溉控制实验室 | 工科楼807 | 9月26日 |
| 190 | 工学院 | 精准灌溉控制实验室 | 工科楼808 | 8月13日 |
| 191 | 工学院 | 精准灌溉控制实验室 | 工科楼809 | 8月13日 |
| 192 | 工学院 | 感知林业实验室 | 工科楼810 | 8月13日 |
| 193 | 工学院 | 微纳摩擦学实验室 | 工科楼B02 | 9月1日 |
| 194 | 工学院 | 车辆工程实验室 | 林北路 | 9月1日 |
| 195 | 工学院 | 车辆工程工程实验室 | 林大北路车辆工程实验室 | 10月13日 |
| 196 | 国家花卉工程技术研究中心 | 开放实验室 | 科研楼401 | 8月19日 |
| 197 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉栽培工程技术实验室 | 科研楼402 | 8月24日 |
| 198 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉育种工程技术实验室 | 科研楼403 | 8月27日 |
| 199 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉生物技术实验室 | 科研楼404 | 8月24日 |
| 200 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉生理与应用实验室 | 科研楼405 | 8月27日 |
| 201 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉发育调控实验室 | 科研楼406 | 8月19日 |
| 202 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉资源与种质创新实验室 | 科研楼408 | 8月19日 |
| 203 | 国家花卉工程技术研究中心 | 组培室 | 科研楼410 | 9月11日 |
| 204 | 国家花卉工程技术研究中心 | 花卉转基因实验室 | 科研楼411 | 8月27日 |
| 205 | 国家能源非粮生物质原料研发中心 | 生物学机理研究实验室 | 东配楼B101 | 8月12日 |
| 206 | 国家能源非粮生物质原料研发中心 | 显微观察及鉴定实验室 | 东配楼B108 | 8月12日 |
| 207 | 国家能源非粮生物质原料研发中心 | 物质分离鉴定实验室 | 东配楼B109 | 8月12日 |
| 208 | 环境学院 | 仪器分析室1 | 环境楼102 | 9月1日 |
| 209 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼103/104 | 9月1日 |
| 210 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼109 | 9月1日 |
| 211 | 环境学院 | 综合实验室 | 环境楼110 | 9月1日 |
| 212 | 环境学院 | 环境生物实验室 | 环境楼111 | 9月1日 |
| 213 | 环境学院 | 仪器分析室2 | 环境楼111B | 9月1日 |
| 214 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼112/113 | 9月1日 |
| 215 | 环境学院 | 管网和流体力学实验室 | 环境楼114 | 9月1日 |
| 216 | 环境学院 | 环工原理及固废实验室 | 环境楼118 | 9月1日 |
| 217 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼202 | 9月1日 |
| 218 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼204 | 9月1日 |
| 219 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼208 | 9月1日 |
| 220 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼209 | 9月1日 |
| 221 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼210 | 9月1日 |
| 222 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼213 | 9月1日 |
| 223 | 环境学院 | 仪器分析室3 | 环境楼213B | 9月1日 |
| 224 | 环境学院 | 科研实验室 | 环境楼216 | 9月1日 |
| 225 | 环境学院 | 科研实验室 | 实验楼501 | 9月1日 |
| 226 | 环境学院 | 科研实验室 | 实验楼508 | 9月1日 |
| 227 | 环境学院 | 科研实验室 | 实验楼511 | 9月1日 |
| 228 | 环境学院 | 水污染控制工程实验室 | 学11号楼B103 | 9月1日 |
| 229 | 环境学院 | 膜分离工程实验室 | 学11号楼B104/B105 | 9月1日 |
| 230 | 环境学院 | 大气污染控制实验室 | 学11号楼B108/B109 | 9月1日 |
| 231 | 经济管理学院 | 决策分析与实训实验室 | 学研中心A0602 | 9月11日 |
| 232 | 经济管理学院 | 高性能计算实验室 | 学研中心A0604 | 9月11日 |
| 233 | 经济管理学院 | 实验经济学实验室 | 学研中心A0606 | 9月11日 |
| 234 | 经济管理学院 | 商务部援外培训 | 学研中心A0608 | 9月11日 |
| 235 | 经济管理学院 | 生态环境管理研究中心 | 学研中心A0611 | 9月11日 |
| 236 | 经济管理学院 | 政策模拟实验室 | 学研中心A0613 | 9月11日 |
| 237 | 经济管理学院 | 生态环境行为分析实验室 | 学研中心A0615 | 9月11日 |
| 238 | 经济管理学院 | 生态创业决策支持实验室 | 学研中心A0617 | 9月11日 |
| 239 | 经济管理学院 | 决策互动与推演实验室 | 学研中心A0619 | 9月11日 |
| 240 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼101/104/105/106/128 | 8月31日 |
| 241 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼102 | 8月31日 |
| 242 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼103 | 8月31日 |
| 243 | 理学院 | 生物物理实验室1 | 理化楼107 | 9月19日 |
| 244 | 理学院 | 化学玻璃仪器室、有机化学准备室、药品暂存室 | 理化楼108/112/116 | 8月31日 |
| 245 | 理学院 | 有机化学品室 | 理化楼109 | 8月31日 |
| 246 | 理学院 | 小型仪器室 | 理化楼110 | 8月31日 |
| 247 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼111 | 8月31日 |
| 248 | 理学院 | 仪器分析实验室 | 理化楼113 | 8月31日 |
| 249 | 理学院 | 仪器分析实验室 | 理化楼114 | 8月31日 |
| 250 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼115 | 8月31日 |
| 251 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼117 | 8月31日 |
| 252 | 理学院 | 有机化学品室 | 理化楼118 | 8月31日 |
| 253 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼119 | 8月31日 |
| 254 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼121 | 8月31日 |
| 255 | 理学院 | 生物物理实验室 | 理化楼123 | 8月31日 |
| 256 | 理学院 | 生物物理实验室 | 理化楼125 | 8月31日 |
| 257 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼126 | 8月31日 |
| 258 | 理学院 | 有机化学实验室 | 理化楼127 | 8月31日 |
| 259 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼205 | 8月31日 |
| 260 | 理学院 | 生物物理实验室1 | 理化楼206 | 9月19日 |
| 261 | 理学院 | 无机及分析实验室 | 理化楼208 | 8月31日 |
| 262 | 理学院 | 无机及分析实验室 | 理化楼209 | 8月31日 |
| 263 | 理学院 | 无机及分析实验室 | 理化楼210 | 8月31日 |
| 264 | 理学院 | 天平室 | 理化楼211/215 | 8月31日 |
| 265 | 理学院 | 仪器室 | 理化楼218 | 8月31日 |
| 266 | 理学院 | 生物测量实验室 | 理化楼224 | 8月31日 |
| 267 | 理学院 | 无机及分析实验室 | 理化楼227 | 8月31日 |
| 268 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼301 | 8月31日 |
| 269 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼302 | 8月31日 |
| 270 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼303 | 8月31日 |
| 271 | 理学院 | 本科生创新实验室1 | 理化楼304 | 9月19日 |
| 272 | 理学院 | 生物物理实验室 | 理化楼306 | 8月31日 |
| 273 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼307 | 8月31日 |
| 274 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼315 | 8月31日 |
| 275 | 理学院 | 物理化学实验室 | 理化楼321 | 8月31日 |
| 276 | 林木育种国家工程实验室 | 大型仪器共享平台 | 科研楼210-211 | 9月18日 |
| 277 | 林木育种国家工程实验室 | 林木良种分子检测中心 | 科研楼212-213 | 9月18日 |
| 278 | 林木育种国家工程实验室 | 林木育种国家工程实验室组培室 | 科研楼215 | 8月24日 |
| 279 | 林学院 | 商品林培育实验室 | 科研楼301 | 9月3日 |
| 280 | 林学院 | 生态公益林培育研究室 | 科研楼302 | 12月21日 |
| 281 | 林学院 | 森林病理学实验室 | 科研楼306 | 9月7日 |
| 282 | 林学院 | 林木钻蛀性害虫实验室 | 科研楼308 | 9月7日 |
| 283 | 林学院 | 森林害虫实验室 | 科研楼309 | 9月2日 |
| 284 | 林学院 | 森林经营实验室 | 科研楼310 | 9月16日 |
| 285 | 林学院 | 植物培养室 | 科研楼三层天井 | 9月17日 |
| 286 | 林学院 | 测树学准备室 | 林学院102 | 9月1日 |
| 287 | 林学院 | 土壤生物学实验室 | 林业楼103 | 8月29日 |
| 288 | 林学院 | 种子质量检测实验室 | 林业楼113 | 8月29日 |
| 289 | 林学院 | 准备室 | 林业楼120 | 8月29日 |
| 290 | 林学院 | 土壤样品处理室 | 林业楼121 | 9月18日 |
| 291 | 林学院 | 原子吸收分析室 | 林业楼122 | 10月20日 |
| 292 | 林学院 | ICP分析室 | 林业楼123 | 11月10日 |
| 293 | 林学院 | 植物营养实验室 | 林业楼124 | 9月11日 |
| 294 | 林学院 | 土壤化学实验室 | 林业楼125 | 8月25日 |
| 295 | 林学院 | 消煮室 | 林业楼127 | 8月29日 |
| 296 | 林学院 | 显微观测实验室 | 林业楼201 | 9月1日 |
| 297 | 林学院 | 林木病害标本室 | 林业楼202 | 9月1日 |
| 298 | 林学院 | 生物观测实验室 | 林业楼204 | 9月1日 |
| 299 | 林学院 | 准备室 | 林业楼205 | 9月11日 |
| 300 | 林学院 | 土壤理化分析实验室 | 林业楼206 | 9月11日 |
| 301 | 林学院 | 消煮室 | 林业楼208 | 8月29日 |
| 302 | 林学院 | 种子与苗木工程实验室 | 林业楼209 | 9月1日 |
| 303 | 林学院 | 超净工作室 | 林业楼210 | 8月29日 |
| 304 | 林学院 | 分子与化学实验室 | 林业楼211 | 8月29日 |
| 305 | 林学院 | PCR室 | 林业楼212 | 8月29日 |
| 306 | 林学院 | 野外仪器实验室 | 林业楼213 | 9月2日 |
| 307 | 林学院 | 显微摄影室 | 林业楼215 | 8月29日 |
| 308 | 林学院 | 成分分析综合实验室 | 林业楼217 | 9月15日 |
| 309 | 林学院 | 原子光谱仪室 | 林业楼218 | 9月15日 |
| 310 | 林学院 | 林地功能综合分析实验室 | 林业楼219 | 9月15日 |
| 311 | 林学院 | 培养室 | 林业楼220 | 8月29日 |
| 312 | 林学院 | 气相色谱仪实验室 | 林业楼221 | 9月15日 |
| 313 | 林学院 | 森林资源监测实验室 | 林业楼222 | 9月1日 |
| 314 | 林学院 | 林木栽培生理生态实验室 | 林业楼311 | 9月11日 |
| 315 | 林学院 | 林木种子实验室 | 林业楼315-1 | 9月1日 |
| 316 | 林学院 | 林木种苗实验室 | 林业楼315-2 | 10月15日 |
| 317 | 林学院 | 林木苗木实验室 | 林业楼316 | 9月16日 |
| 318 | 林学院 | 森林培育组培实验室 | 林业楼317 | 11月12日 |
| 319 | 林学院 | 森林培育基础研究实验室 | 林业楼320 | 8月31日 |
| 320 | 林学院 | 立地评价实验室 | 林业楼327 | 9月3日 |
| 321 | 林学院 | 树木解析实验室 | 林业楼328 | 10月29日 |
| 322 | 林学院 | 森保站准备室 | 森保站101 | 9月10日 |
| 323 | 林学院 | 研究生工作室 | 森保站102 | 9月10日 |
| 324 | 林学院 | 研究生工作室 | 森保站103 | 9月10日 |
| 325 | 林学院 | 科研实验室 | 森保站104 | 9月10日 |
| 326 | 林学院 | 科研实验室 | 森保站105 | 9月10日 |
| 327 | 林学院 | 科研实验室 | 森保站106 | 9月10日 |
| 328 | 林学院 | 科研实验室 | 森保站107 | 10月15日 |
| 329 | 林学院 | 科研实验室 | 森保站108 | 10月15日 |
